宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 385|回复: 3

【已出】Netcup RS2000 G9.5 旧款翻倍

[复制链接]
发表于 2024-9-4 19:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 guboysky 于 2024-9-5 13:18 编辑

¥:【已出】(不带账户)

  • Netcup RS2000 G9.5 SE VIE OST24
  • CPU 型号: AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  • CPU 核心: 6 cores
  • 可用内存: 16 GB DDR4 ECC
  • 硬盘空间: 630GB NvMe SSD
  • 机器地区: 维也纳
  • 网络端口:120T @ 2.5 GBit/s
  • 续约价格:€ 43.05 EUR / 季、月付是: 14.35 EUR / Month



备注:老款机器,每日不限制,120T/月 高速流量,超了限速 1 GBit/s
(只有流量超120,并且平均每小时超1G,才会被限速200。也就是说,快到120的时候,自己限1G(上传和下载之和),就不会被限速200)



发表于 2024-9-4 22:46:13 | 显示全部楼层
跑个yabs看看
 楼主| 发表于 2024-9-5 00:34:25 | 显示全部楼层
  1. Thu 05 Sep 2024 12:12:56 AM CST

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 2 days, 13 hours, 18 minutes
  5. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  6. CPU cores  : 6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.248 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  9. RAM        : 15.6 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 628.9 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  13. Kernel     : 5.10.0-32-cloud-amd64
  14. VM Type    : KVM
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : netcup GmbH
  19. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  20. Host       : De Netcup KVM VIE
  21. Location   : Vienna, Vienna (9)
  22. Country    : Austria

  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  24. ---------------------------------
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 127.51 MB/s  (31.8k) | 1.41 GB/s    (22.0k)
  28. Write      | 127.84 MB/s  (31.9k) | 1.41 GB/s    (22.1k)
  29. Total      | 255.36 MB/s  (63.8k) | 2.83 GB/s    (44.2k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 2.97 GB/s     (5.8k) | 3.04 GB/s     (2.9k)
  34. Write      | 3.13 GB/s     (6.1k) | 3.25 GB/s     (3.1k)
  35. Total      | 6.10 GB/s    (11.9k) | 6.29 GB/s     (6.1k)

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.58 Gbits/sec  | 2.28 Gbits/sec  | 27.1 ms        
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.65 Gbits/sec  | 2.30 Gbits/sec  | 18.5 ms        
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 1.49 Gbits/sec  | 100 ms         
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.19 Gbits/sec  | 1.37 Gbits/sec  | 160 ms         
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.11 Gbits/sec  | 546 Mbits/sec   | 165 ms         
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.39 Gbits/sec  | 2.04 Gbits/sec  | 98.2 ms        
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.92 Gbits/sec  | 530 Mbits/sec   | 216 ms         

  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.30 Gbits/sec  | 2.25 Gbits/sec  | 27.0 ms        
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.31 Gbits/sec  | 2.27 Gbits/sec  | 18.4 ms        
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 1.84 Gbits/sec  | 101 ms         
  54. Performing IPv6 iperf3 send test to Leaseweb (Attempt #1 of 3)...
  55. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.25 Gbits/sec  | 1.68 Gbits/sec  | 161 ms         
  56. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec  | 763 Mbits/sec   | 165 ms         
  57. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.34 Gbits/sec  | 2.13 Gbits/sec  | 98.2 ms        
  58. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.21 Gbits/sec  | 762 Mbits/sec   | 216 ms         

  59. Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
  60. Geekbench 6 Benchmark Test:
  61. ---------------------------------
  62. Test            | Value                        
  63.                 |                              
  64. Single Core     | 1121                          
  65. Multi Core      | 4693                          
  66. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7629544

  67. YABS completed in 15 min 9 sec
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FastFib VPS论坛

GMT+8, 2024-9-20 06:01 , Processed in 0.061195 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表