宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1128|回复: 8

20出剩下一个月的hivelocity大号vps

[复制链接]
发表于 2024-8-31 15:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bcdefg 于 2024-9-17 00:47 编辑

处理器16 vCPUs
内存64GB
硬盘1280GB
2个快照
1Gbps 10TB流量

10月11日到期

TG: @Kiryuuuuuu

给控制台登陆信息
改邮箱得发工单

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2024-06-09                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Sat Aug 31 07:15:23 UTC 2024

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 1 days, 23 hours, 0 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC-Rome Processor
  11. CPU cores  : 16 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2799.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 62.8 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 1.2 TiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  18. Kernel     : 6.1.0-23-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : HIVELOCITY, Inc.
  24. ASN        : AS29802 HIVELOCITY, Inc.
  25. Host       : HIVELOCITY, Inc.
  26. Location   : Tampa, Florida (FL)
  27. Country    : United States

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 169.61 MB/s  (42.4k) | 429.58 MB/s   (6.7k)
  33. Write      | 170.06 MB/s  (42.5k) | 431.84 MB/s   (6.7k)
  34. Total      | 339.67 MB/s  (84.9k) | 861.42 MB/s  (13.4k)
  35.            |                      |                     
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 422.69 MB/s    (825) | 440.15 MB/s    (429)
  39. Write      | 445.15 MB/s    (869) | 469.47 MB/s    (458)
  40. Total      | 867.84 MB/s   (1.6k) | 909.62 MB/s    (887)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  44. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.04 Gbits/sec  | 601 Mbits/sec   | 110 ms         
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.03 Gbits/sec  | 800 Mbits/sec   | 108 ms         
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 524 Mbits/sec   | 242 Mbits/sec   | 207 ms         
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 548 Mbits/sec   | 575 Mbits/sec   | --            
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec  | 689 Mbits/sec   | 61.1 ms        
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.09 Gbits/sec  | 961 Mbits/sec   | 34.5 ms        
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.01 Gbits/sec  | 609 Mbits/sec   | 130 ms         

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.02 Gbits/sec  | 728 Mbits/sec   | 110 ms         
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.04 Gbits/sec  | 781 Mbits/sec   | 108 ms         
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 657 Mbits/sec   | 277 Mbits/sec   | 207 ms         
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 610 Mbits/sec   | 700 Mbits/sec   | 223 ms         
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec  | 523 Mbits/sec   | 61.0 ms        
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.10 Gbits/sec  | 935 Mbits/sec   | 34.2 ms        
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.00 Gbits/sec  | 106 Mbits/sec   | 130 ms

  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value                        
  66.                 |                              
  67. Single Core     | 1065                          
  68. Multi Core      | 6334                          
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7572154

  70. YABS completed in 13 min 51 sec
复制代码
发表于 2024-8-31 15:34:53 | 显示全部楼层
好家伙,没听说过。
发表于 2024-9-1 01:37:01 | 显示全部楼层

续费多少钱
 楼主| 发表于 2024-9-1 03:41:46 | 显示全部楼层

148刀/月,别想续费了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FastFib VPS论坛

GMT+8, 2024-9-20 10:39 , Processed in 0.066241 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表