宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 612|回复: 1

[交易VPS] [已出]出一台绿云日本 500G 小盘机

[复制链接]
发表于 2024-7-10 19:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 无神通 于 2024-7-11 14:43 编辑

2C 4G 500G HDD 1T 流量,日本机房,三年付 80 刀,26 年 11 月 23 日到期。

500 包官方 push 出,支付宝先款。

不加 tg 或 qq,直接 PM。

yabs 测试:

  1. Basic System Information:
  2. ---------------------------------
  3. Uptime     : 0 days, 3 hours, 7 minutes
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.40GHz
  5. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2399.998 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 3.8 GiB
  9. Swap       : 975.0 MiB
  10. Disk       : 490.1 GiB
  11. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  12. Kernel     : 6.1.0-22-amd64
  13. VM Type    : KVM
  14. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  15. IPv6 Network Information:
  16. ---------------------------------
  17. ISP        : Customer Route
  18. ASN        : AS3258 xTom Pty Ltd
  19. Host       : Cat Networks K.K
  20. Location   : Osaka, Ōsaka (27)
  21. Country    : Japan

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 27.67 MB/s    (6.9k) | 268.46 MB/s   (4.1k)
  27. Write      | 27.69 MB/s    (6.9k) | 269.88 MB/s   (4.2k)
  28. Total      | 55.37 MB/s   (13.8k) | 538.35 MB/s   (8.4k)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 825.40 MB/s   (1.6k) | 1.29 GB/s     (1.2k)
  33. Write      | 869.26 MB/s   (1.6k) | 1.37 GB/s     (1.3k)
  34. Total      | 1.69 GB/s     (3.3k) | 2.67 GB/s     (2.6k)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 443 Mbits/sec   | 288 Mbits/sec   | 244 ms         
  40. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 453 Mbits/sec   | 361 Mbits/sec   | --            
  41. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 200 Mbits/sec   | 319 ms         
  42. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.78 Gbits/sec  | 126 Mbits/sec   | 193 ms         
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.10 Gbits/sec  | 450 Mbits/sec   | 106 ms         
  44. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 878 Mbits/sec   | 153 Mbits/sec   | 163 ms         
  45. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 409 Mbits/sec   | 119 Mbits/sec   | 272 ms         

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 451 Mbits/sec   | 257 Mbits/sec   | 244 ms         
  51. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | --            
  52. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 83.1 Mbits/sec  | 319 ms         
  53. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 690 Mbits/sec   | 160 Mbits/sec   | 199 ms         
  54. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 997 Mbits/sec   | 203 Mbits/sec   | 106 ms         
  55. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 731 Mbits/sec   | 107 Mbits/sec   | 189 ms         
  56. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 373 Mbits/sec   | 25.2 Mbits/sec  | 267 ms         

  57. Geekbench 6 Benchmark Test:
  58. ---------------------------------
  59. Test            | Value                        
  60.                 |                              
  61. Single Core     | 709                           
  62. Multi Core      | 1215
复制代码
发表于 2024-7-10 23:41:46 | 显示全部楼层
有同款在用,但每个月都被强制停机,总是说我流量超了,我就不知道哪里用超流量,感觉就是绿云自己偷跑我流量。。。祝早出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FastFib VPS论坛

GMT+8, 2024-9-20 12:14 , Processed in 0.061714 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表