宇宙主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欧基零壹微头条IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: wece

[美国VPS] (此贴全部出完)618大促netcup cloudcone 出机 出机 出机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-6-12 21:32:41 | 显示全部楼层
tc40835 发表于 2024-6-12 21:19
這是挖quil翻車了嗎

什么
 楼主| 发表于 2024-6-13 15:29:49 | 显示全部楼层
RS 3000 G9.5
---------------------------------
Uptime     : 5 days, 20 hours, 22 minutes
Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores  : 8 @ 1996.249 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 23.4 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 944.8 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : netcup GmbH
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Host       : NETCUP-GMBH
Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 133.20 MB/s  (33.3k) | 1.60 GB/s    (25.0k)
Write      | 133.55 MB/s  (33.3k) | 1.61 GB/s    (25.1k)
Total      | 266.76 MB/s  (66.6k) | 3.21 GB/s    (50.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 3.14 GB/s     (6.1k) | 3.38 GB/s     (3.3k)
Write      | 3.31 GB/s     (6.4k) | 3.60 GB/s     (3.5k)
Total      | 6.46 GB/s    (12.6k) | 6.99 GB/s     (6.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.62 Gbits/sec  | 2.29 Gbits/sec  | 22.5 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.72 Gbits/sec  | 2.33 Gbits/sec  | 9.99 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.07 Gbits/sec  | 1.97 Gbits/sec  | 103 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.76 Gbits/sec  | 1.50 Gbits/sec  | 291 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 378 Mbits/sec   | 150 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.38 Gbits/sec  | 1.99 Gbits/sec  | 109 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 863 Mbits/sec   | 1.12 Gbits/sec  | 208 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.70 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec  | 22.5 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | 10.4 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.28 Gbits/sec  | 1.81 Gbits/sec  | 103 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.86 Gbits/sec  | 1.53 Gbits/sec  | 291 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 150 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.18 Gbits/sec  | 2.00 Gbits/sec  | 109 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.82 Gbits/sec  | 897 Mbits/sec   | 208 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 926                           
Multi Core      | 6020                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22575359
 楼主| 发表于 2024-6-13 17:39:33 | 显示全部楼层
RS 2000 G9.5

Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores  : 6 @ 1996.249 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 15.5 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 629.8 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : netcup GmbH
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Host       : De Netcup KVM VIE
Location   : Vienna, Vienna (9)
Country    : Austria

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 104.13 MB/s  (26.0k) | 145.36 MB/s   (2.2k)
Write      | 104.41 MB/s  (26.1k) | 146.12 MB/s   (2.2k)
Total      | 208.54 MB/s  (52.1k) | 291.49 MB/s   (4.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 2.74 GB/s     (5.3k) | 2.49 GB/s     (2.4k)
Write      | 2.88 GB/s     (5.6k) | 2.65 GB/s     (2.5k)
Total      | 5.62 GB/s    (10.9k) | 5.15 GB/s     (5.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.60 Gbits/sec  | 2.03 Gbits/sec  | 37.2 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.64 Gbits/sec  | 2.30 Gbits/sec  | 21.9 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.40 Gbits/sec  | 1.78 Gbits/sec  | 114 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 837 Mbits/sec   | 1.26 Gbits/sec  | 300 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 158 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.17 Gbits/sec  | 1.95 Gbits/sec  | 101 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 837 Mbits/sec   | 628 Mbits/sec   | 214 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.60 Gbits/sec  | 2.12 Gbits/sec  | 37.2 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | 22.2 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.50 Gbits/sec  | 1.48 Gbits/sec  | 115 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.99 Gbits/sec  | 1.51 Gbits/sec  | 300 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 158 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.37 Gbits/sec  | 1.99 Gbits/sec  | 101 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.99 Gbits/sec  | 468 Mbits/sec   | 214 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 762                           
Multi Core      | 3756                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22575696
发表于 2024-6-13 19:24:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 好得大恩 于 2024-6-14 12:42 编辑

从老哥这里收了一台cloudcone
交易愉快
发表于 2024-6-13 21:14:08 | 显示全部楼层
收 RS 2000 G9.5
发表于 2024-6-14 15:21:35 | 显示全部楼层
剩下的netcup 的RS是中奖的么。硬盘翻倍还是没有呢
 楼主| 发表于 2024-6-14 15:23:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wece 于 2024-6-14 15:27 编辑
飘云 发表于 2024-6-14 15:21
剩下的netcup 的RS是中奖的么。硬盘翻倍还是没有呢


netcup机器都是每月最后一个周二或者黑五等节假日活动款,不是常规套餐,你可以去netcup官网看看或者论坛搜一下配置比较一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FastFib VPS论坛

GMT+8, 2024-9-20 13:42 , Processed in 0.064797 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表